Kẹp file là văn phòng phẩm mà không thể thiếu trong bất kỳ công ty, doanh nghiệp...nào bởi tính hữu dụng của nó. Với chức năng chính dùng để ghim các tài liệu, giúp bạn sắp xếp mọi việc gọn gàng hơn, lịch sự hơn và thuận tiện hơn. Hơn thế nữa kẹp file còn có một tác dụng hữu ích nữa là giúp công ty, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả mà không cần tốn bất kỳ một chi phí nào hơn, giúp bạn tiếp cận khách hàng nhiều hơn, tiềm năng hơn nữa.
Thường thì in kẹp file sẽ được in trên các chất liệu giất C250 hoặc C300 và tùy thuộc vào yêu cầu cũng như nhu cầu của khách hàng mà kẹp có 1 hay 2 ngăn xếp.
Quy trình thực hiện của công ty in ấn Song Long và những cam kết với khách hàng:
BÁO GIÁ IN KẸP FILE - IN 1 MẶT - GIẤY C250
KẸP FILE – GIẤY C250 – IN 1 MẶT | SL | ĐƠN GIÁ KHÔNG CÁN | ĐƠN GIÁ CÁN BÓNG 1 MẶT | ĐƠN GIÁ CÁN MỜ 1 MẶT |
Chất liệu giấy: Couches Định lượng giấy: C250 gr. Kích thước mở ra: 31 x 44 cm. Kích thước gập vào: 22 x 31 cm. Thiết kế hoàn toàn miễn phí. Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý. In offset nhiều màu 1 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức. Gia công thành phẩm. Có tai cài danh thiếp. Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội. Giá chưa bao gồm VAT 10% | 500 | 5.360 | 5.960 | 6.070 |
1.000 | 3.660 | 4.257 | 4.370 | |
2.000 | 2.880 | 3.478 | 3.592 | |
3.000 | 2.626 | 3.223 | 3.336 | |
4.000 | 2.500 | 3.097 | 3.210 | |
5.000 | 2.425 | 3.024 | 3.138 | |
6.000 | 2.360 | 2.959 | 3.073 | |
7.000 | 2.358 | 2.955 | 3.069 | |
8.000 | 2.330 | 2.928 | 3.042 | |
9.000 | 2.315 | 2.912 | 3.025 | |
10.000 | 2.300 | 2.895 | 3.000 |
BÁO GIÁ IN KẸP FILE - IN 2 MẶT - GIẤY C250
KẸP FILE – GIẤY C250 – IN 2 MẶT | SL | ĐƠN GIÁ KHÔNG CÁN | ĐƠN GIÁ CÁN BÓNG 1 MẶT | ĐƠN GIÁ CÁN MỜ 1 MẶT |
Chất liệu giấy: Couches Định lượng giấy: C250 gr. Kích thước mở ra: 31 x 44 cm. Kích thước gập vào: 22 x 31 cm. Thiết kế hoàn toàn miễn phí. Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý. In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức. Gia công thành phẩm. Có tai cài danh thiếp. Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội. Giá chưa bao gồm VAT 10% | 500 | 7.493 | 8.090 | 8.200 |
1.000 | 4.823 | 5.420 | 5.534 | |
2.000 | 3.584 | 4.180 | 4.295 | |
3.000 | 3.170 | 3.769 | 3.880 | |
4.000 | 2.965 | 3.562 | 3.676 | |
5.000 | 2.840 | 3.438 | 3.550 | |
6.000 | 2.759 | 3.356 | 3.470 | |
7.000 | 2.700 | 3.297 | 3.410 | |
8.000 | 2.655 | 3.252 | 3.366 | |
9.000 | 2.620 | 3.218 | 3.332 | |
10.000 | 2.593 | 3.190 | 3.304 |
BÁO GIÁ IN KẸP FILE - IN 1 MẶT - GIẤY C300
KẸP FILE – GIẤY C300 – IN 1 MẶT | SL | ĐƠN GIÁ KHÔNG CÁN | ĐƠN GIÁ CÁN BÓNG 1 MẶT | ĐƠN GIÁ CÁN MỜ 1 MẶT |
Chất liệu giấy: Couches Định lượng giấy: C300 gr. Kích thước mở ra: 31 x 44 cm. Kích thước gập vào: 22 x 31 cm. Thiết kế hoàn toàn miễn phí. Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý. In offset nhiều màu 1 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức. Gia công thành phẩm. Có tai cài danh thiếp. Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội. Giá chưa bao gồm VAT 10% | 500 | 5.698 | 6.295 | 6.400 |
1.000 | 3.965 | 4.562 | 4.675 | |
2.000 | 3.172 | 3.769 | 3.885 | |
3.000 | 2.912 | 3.509 | 3.622 | |
4.000 | 2.784 | 3.380 | 3.495 | |
5.000 | 2.710 | 3.307 | 3.420 | |
6.000 | 2.644 | 3.240 | 3.355 | |
7.000 | 2.639 | 3.235 | 3.350 | |
8.000 | 2.610 | 3.208 | 3.322 | |
9.000 | 2.595 | 3.190 | 3.305 | |
10.000 | 2.575 | 3.175 | 3.288 |
BÁO GIÁ IN KẸP FILE - IN 2 MẶT - GIẤY C300
KẸP FILE – GIẤY C300 – IN 2 MẶT | SL | ĐƠN GIÁ KHÔNG CÁN | ĐƠN GIÁ CÁN BÓNG 1 MẶT | ĐƠN GIÁ CÁN MỜ 1 MẶT |
Chất liệu giấy: Couches Định lượng giấy: C300 gr. Kích thước mở ra: 31 x 44 cm. Kích thước gập vào: 22 x 31 cm. Thiết kế hoàn toàn miễn phí. Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý. In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức. Gia công thành phẩm. Có tai cài danh thiếp. Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội. Giá chưa bao gồm VAT 10% | 500 | 7.935 | 8.530 | 8.646 |
1.000 | 5.183 | 5.780 | 5.894 | |
2.000 | 3.903 | 4.500 | 4.613 | |
3.000 | 3.476 | 4.073 | 4.187 | |
4.000 | 3.263 | 3.860 | 3.973 | |
5.000 | 3.134 | 3.732 | 3.845 | |
6.000 | 3.049 | 3.646 | 3.760 | |
7.000 | 2.988 | 3.585 | 3.699 | |
8.000 | 2.942 | 3.540 | 3.653 | |
9.000 | 2.907 | 3.504 | 3.618 | |
10.000 | 2.878 | 3.475 | 3.589 |